暂无数据
产品分类
产品详细
型号 | CX-L320 | CX-L420 | CX-L540 | CX-L730 | CX-L1100 | CX-L1400 |
包装速度 | 15-90包/分钟具体根据物料的特性和袋型以及膜的材质而定) | |||||
制袋尺寸 | L:80-200mm W:50-150mm | L:60-300mm W:60-200mm | L:80-360mm W:100-260mm | L:100-460mm W:140-350mm | (300-600mm)×(150-320mm)×(100-210)[长×正面宽度×侧面宽度] | (300-700mm)×(200-440mm)×(140-240)[长×正面宽度×侧面宽度] |
袋型 | 枕式袋,插脚袋,四边封(选配冲孔) | |||||
最大膜宽 | 320mm | 420mm | 540mm | 730mm | 1100mm | 1400mm |
Film Thickness 膜厚 | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm | 0.08-0.15mm | 0.08-0.16mm |
Air consumption 耗气量 | 0.8Mpa 0.25m³/min | 0.8Mpa 0.5m³/min | 0.8Mpa 0.5m³/min | 0.8Mpa 0.8m³/min | 0.8Mpa 1.0m³/min | 0.8Mpa 1.0m³/min |
Power/voltage 功率/电压频率 | 2kw/220V/ 50 or 60HZ | 2.2kw/220V/ 50 or 60HZ | 2.5kw/220V/ 50 or 60HZ | 4.5kw/220V/50 or 60HZ | 5kw/220V/50 or 60HZ | 5kw/220V/50 or 60HZ |
Reel inner/outer dia(卷膜内外径) | Φ72/400mm | Φ75/400mm | Φ75/450mm | Φ75/500mm | Φ75/600mm | Φ75/600mm |
Dimensional size 外形尺寸 | 1050x800x1010 (LxWxH)mm | 1470x988x1400 (LxWxH)mm | 1800x1220x1680 (LxWxH)mm | 1854x1440x1930 (LxWxH)mm | 2455x1850x2300 (LxWxH)mm | 2460×1540×2317 |
Weight of machine 机器重量 | 300KG | 450KG | 700KG | 800KG | 1200KG | 1400KGS |
关键词:
洗衣粉包装机
种子包装机
肥料包装机
农药包装机
下载attachmen:
与我们联系我们
地址:安徽省合肥市长丰县岗集镇朝阳路200号2#车间
地址:中国合肥市高新区长宁大道1楼3号厂房
在线留言



sales@chantecpack.com
13731992050
立即咨询
电话:+86-0551-68899421
手机:+86 13731992050
Email: sales@chantecpack.com
微信:+86 13731992050